Latest versions:
Server plugin: 0.5.1
MVP dongle: 0.5.2
Raspberry Pi client: 0.5.2
Windows client: 0.5.2-1
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 354 | 4,392,367 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 187 | 3,248 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 213 | 2,013,304 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 189 | 1,165,768 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 354 | 1,210,047 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 217 | 9,244,278 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 186 | 1,241,608 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 172 | 753,669 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 173 | 940,101 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 217 | 446,139 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 102 | 1,101,006 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 153 | 879,277 |
2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24,624 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 46 | 32,700 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24,037 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39,785 |
2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28,807 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 48 | 42,861 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24,331 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24,206 |
2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20,391 |
2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23,816 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 153 | 30,617 |
2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 41,131 |
2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38,768 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 40,401 |
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32,047 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25,825 |
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23,321 |
2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23,432 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23,514 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23,498 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23,549 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23,906 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23,400 |
2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25,653 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25,304 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38,749 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 61 | 29,320 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 26,187 |
2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25,368 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24,838 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24,891 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 174 | 1,005,741 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 152 | 1,027,948 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 716,435 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 731,656 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 74 | 213,715 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 139 | 186,983 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 988,135 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 69,800 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 | 87,080 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 81,584 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 124,293 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 64,734 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 55,804 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 53,195 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 52,863 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 71,398 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 108,168 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 88,287 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 130,929 |
![]() |
1 | 17 | 3 | 517 | 1,225,310 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 517 | 117,804 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 142,276 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 60 | 128,466 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 65 | 125,366 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 100,299 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 101,607 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 31 | 95,836 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 27 | 70,872 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 98,469 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 78,596 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 28 | 70,112 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 95,607 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 1,021,895 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 47,380 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 77,801 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 78,444 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 62,593 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 117,117 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 79,231 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,816 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,879 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,014 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,846 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,810 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,040 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,156 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,627 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,348 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,332 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,864 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,761 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,754 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,104 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,442 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,271 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,359 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,577 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,411 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,613 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,249 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,424 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,716 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,546 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,129 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,475 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,630 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,377 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,335 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,757 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,569 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 86,005 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 162,410 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 85,821 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 73,717 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 93,503 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 57,873 |
![]() |
3 | 6 | 0 | 683 | 1,071,484 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 89,000 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 71,614 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 98,704 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 81,906 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,988 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,849 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,723 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,673 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,570 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,710 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,037 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,016 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,881 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,345 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,991 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,354 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,211 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,213 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,308 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,220 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,812 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,809 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2,825 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,118 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,831 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,136 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,428 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,393 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,891 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,720 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,901 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,811 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,496 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,646 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 95,503 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 81,220 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 78,099 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 96 | 87,130 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 47 | 58,321 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 357 | 89,583 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 319 | 133,520 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 683 | 106,884 |
![]() |
5 | 30 | 11 | 230 | 835,389 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 230 | 81,165 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 198 | 80,709 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,335 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,470 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,486 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,525 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,845 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,159 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,439 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,550 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,873 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5,960 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17,953 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8,188 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,255 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,811 |
2019-11-15 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1,436 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 198 | 2,209 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1,713 |
2019-11-18 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1,369 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,143 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1,469 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,213 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2,671 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,610 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,216 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,078 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,611 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,358 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,898 |
2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,467 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2,399 |
![]() |
2 | 6 | 1 | 20 | 48,557 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 68,012 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 29 | 88,950 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 23 | 55,426 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,039 |
2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,059 |
2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,028 |
2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 990 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,021 |
2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,059 |
2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,099 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,062 |
2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 856 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9,713 |
2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,257 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,240 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8,788 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,907 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 947 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 798 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 901 |
2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 868 |
2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 933 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 878 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 907 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 1 | 15 | 802 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 857 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 708 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,079 |
2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,342 |
2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,884 |
2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,612 |
2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,763 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,768 |
2019-07-31 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2,261 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 20 | 79,909 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 84 | 55,701 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 24 | 74,055 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 42 | 55,577 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 24 | 60,837 |
![]() |
2 | 8 | 3 | 25 | 86,491 |
![]() |
2 | 41 | 18 | 49 | 800,842 |
![]() |
0 | 5 | 3 | 39 | 91,481 |
![]() |
0 | 6 | 3 | 43 | 89,645 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 58,144 |
![]() |
0 | 5 | 3 | 27 | 55,185 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 26 | 62,286 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 30 | 47,905 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 30 | 97,177 |
![]() |
0 | 7 | 2 | 27 | 68,728 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 60,442 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 32 | 56,114 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 32 | 47,853 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 28 | 65,882 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,409 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,777 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 927 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,993 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 605 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 538 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 688 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 709 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,319 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,097 |
2018-01-11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 550 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 626 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 246 |
2018-01-14 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2,555 |
2018-01-15 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5,433 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 455 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 203 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 370 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,110 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,695 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 727 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 847 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 934 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,374 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6,992 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 733 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,354 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 807 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,543 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6,365 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 901 |
![]() |
3 | 5 | 5 | 35 | 615,654 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 43,105 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 30 | 54,176 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 33 | 61,176 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 50,535 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 56,958 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 60,829 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 53,477 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 27 | 61,404 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 26 | 60,378 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 25 | 46,355 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 34,915 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 32,346 |
![]() |
6 | 18 | 3 | 48 | 396,135 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 19 | 34,752 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 31,783 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 41,345 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 31,591 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 21 | 32,146 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 23 | 30,529 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 25,523 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 31,511 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 28,637 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 17 | 37,849 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 | 36,259 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 16 | 34,210 |
![]() |
7 | 29 | 4 | 35 | 499,237 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 27,848 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 40,634 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 35 | 50,383 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 31,180 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 37,005 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 55,007 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 28,065 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 22 | 33,218 |
![]() |
3 | 8 | 0 | 29 | 40,577 |
![]() |
1 | 9 | 1 | 28 | 44,171 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 27 | 47,614 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 29 | 63,535 |
![]() |
29 | 132 | 22 | 43 | 634,527 |
![]() |
1 | 10 | 3 | 24 | 75,624 |
![]() |
3 | 9 | 2 | 18 | 40,798 |
![]() |
2 | 43 | 1 | 23 | 60,226 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 18 | 44,616 |
![]() |
3 | 5 | 2 | 24 | 62,354 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 22 | 57,761 |
![]() |
2 | 8 | 2 | 17 | 44,121 |
![]() |
6 | 10 | 2 | 43 | 61,700 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 36 | 41,185 |
![]() |
3 | 12 | 1 | 17 | 42,208 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 21 | 54,521 |
![]() |
6 | 23 | 6 | 21 | 49,413 |
![]() |
43 | 328 | 38 | 38 | 789,967 |
![]() |
3 | 15 | 0 | 21 | 57,918 |
![]() |
3 | 37 | 1 | 18 | 59,649 |
![]() |
5 | 17 | 2 | 20 | 69,124 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 22 | 60,532 |
![]() |
4 | 43 | 8 | 22 | 88,644 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 22 | 85,143 |
![]() |
3 | 17 | 3 | 18 | 68,699 |
![]() |
1 | 8 | 3 | 17 | 73,000 |
![]() |
6 | 35 | 7 | 34 | 66,562 |
![]() |
3 | 41 | 4 | 29 | 54,894 |
![]() |
10 | 71 | 6 | 38 | 48,591 |
![]() |
5 | 42 | 3 | 31 | 57,211 |
![]() |
85 | 733 | 59 | 40 | 533,555 |
![]() |
6 | 51 | 6 | 34 | 59,338 |
![]() |
16 | 170 | 7 | 29 | 57,911 |
![]() |
26 | 252 | 9 | 40 | 53,391 |
![]() |
23 | 155 | 7 | 38 | 48,276 |
![]() |
2 | 31 | 5 | 16 | 33,831 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 32,511 |
![]() |
1 | 14 | 4 | 17 | 33,323 |
![]() |
2 | 22 | 5 | 16 | 47,649 |
![]() |
3 | 11 | 8 | 35 | 42,612 |
![]() |
4 | 8 | 3 | 24 | 47,600 |
![]() |
2 | 16 | 1 | 24 | 34,986 |
![]() |
0 | 3 | 4 | 18 | 42,127 |
![]() |
67 | 151 | 578 | 26 | 635,435 |
![]() |
1 | 8 | 3 | 18 | 44,692 |
![]() |
3 | 7 | 1 | 20 | 45,087 |
![]() |
0 | 21 | 3 | 22 | 45,096 |
![]() |
1 | 7 | 7 | 21 | 43,123 |
2011-09-01 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1,704 |
2011-09-02 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1,841 |
2011-09-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,432 |
2011-09-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,054 |
2011-09-05 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,345 |
2011-09-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,561 |
2011-09-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,081 |
2011-09-08 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1,231 |
2011-09-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,129 |
2011-09-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 926 |
2011-09-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,022 |
2011-09-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,270 |
2011-09-13 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1,283 |
2011-09-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,337 |
2011-09-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,420 |
2011-09-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,737 |
2011-09-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,341 |
2011-09-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,363 |
2011-09-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,344 |
2011-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,413 |
2011-09-21 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1,371 |
2011-09-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,412 |
2011-09-23 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1,156 |
2011-09-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,225 |
2011-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,377 |
2011-09-26 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2,236 |
2011-09-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,416 |
2011-09-28 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1,518 |
2011-09-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,201 |
2011-09-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,377 |
![]() |
1 | 5 | 8 | 25 | 54,353 |
![]() |
0 | 3 | 7 | 26 | 68,652 |
![]() |
9 | 21 | 11 | 19 | 61,582 |
![]() |
2 | 6 | 14 | 23 | 53,877 |
![]() |
0 | 2 | 6 | 18 | 60,273 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 22 | 49,703 |
![]() |
1 | 9 | 28 | 16 | 50,320 |
![]() |
49 | 59 | 488 | 18 | 58,677 |
![]() |
84 | 231 | 752 | 52 | 423,961 |
![]() |
3 | 26 | 245 | 19 | 48,476 |
![]() |
0 | 4 | 216 | 16 | 42,480 |
![]() |
3 | 4 | 84 | 14 | 33,926 |
![]() |
1 | 10 | 32 | 14 | 32,830 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 15 | 37,883 |
![]() |
1 | 7 | 16 | 13 | 32,555 |
![]() |
2 | 6 | 4 | 12 | 28,902 |
![]() |
2 | 7 | 12 | 13 | 32,353 |
![]() |
3 | 16 | 5 | 24 | 29,482 |
2010-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 897 |
2010-04-02 | 1 | 1 | 0 | 11 | 949 |
2010-04-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,027 |
2010-04-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 867 |
2010-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 907 |
2010-04-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 973 |
2010-04-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 748 |
2010-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 805 |
2010-04-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 736 |
2010-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 899 |
2010-04-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 464 |
2010-04-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 739 |
2010-04-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 776 |
2010-04-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 796 |
2010-04-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 926 |
2010-04-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,317 |
2010-04-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,039 |
2010-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 839 |
2010-04-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 847 |
2010-04-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,474 |
2010-04-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,228 |
2010-04-22 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1,600 |
2010-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,756 |
2010-04-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 890 |
2010-04-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 961 |
2010-04-26 | 1 | 7 | 2 | 10 | 987 |
2010-04-27 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1,091 |
2010-04-28 | 0 | 3 | 0 | 9 | 987 |
2010-04-29 | 0 | 2 | 0 | 8 | 946 |
2010-04-30 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1,011 |
![]() |
10 | 19 | 33 | 52 | 36,206 |
![]() |
7 | 70 | 7 | 12 | 29,169 |
![]() |
52 | 62 | 81 | 4 | 39,699 |
![]() |
69 | 331 | 49 | 12 | 323,423 |
![]() |
24 | 61 | 23 | 4 | 31,024 |
![]() |
4 | 28 | 1 | 5 | 27,360 |
![]() |
6 | 17 | 2 | 4 | 43,634 |
![]() |
4 | 21 | 2 | 4 | 29,609 |
![]() |
6 | 29 | 3 | 5 | 29,152 |
![]() |
8 | 36 | 2 | 4 | 22,298 |
![]() |
2 | 8 | 2 | 12 | 23,215 |
![]() |
2 | 31 | 5 | 10 | 22,151 |
![]() |
0 | 36 | 2 | 10 | 17,878 |
![]() |
4 | 27 | 3 | 9 | 21,485 |
![]() |
5 | 13 | 2 | 11 | 23,549 |
![]() |
4 | 24 | 2 | 12 | 32,068 |
![]() |
71 | 677 | 58 | 77 | 418,069 |
![]() |
7 | 72 | 1 | 13 | 31,642 |
![]() |
3 | 39 | 4 | 12 | 34,953 |
![]() |
5 | 33 | 1 | 24 | 37,313 |
![]() |
8 | 52 | 3 | 47 | 33,726 |
![]() |
8 | 93 | 6 | 77 | 44,778 |
![]() |
4 | 64 | 14 | 20 | 37,745 |
![]() |
3 | 97 | 4 | 34 | 54,682 |
![]() |
6 | 38 | 8 | 18 | 52,340 |
![]() |
6 | 50 | 2 | 26 | 28,700 |
![]() |
5 | 53 | 5 | 20 | 32,118 |
![]() |
7 | 37 | 4 | 11 | 12,692 |
![]() |
9 | 49 | 6 | 12 | 17,380 |
![]() |
101 | 698 | 67 | 20 | 145,413 |
![]() |
9 | 64 | 7 | 10 | 16,624 |
![]() |
20 | 135 | 10 | 20 | 20,842 |
![]() |
5 | 51 | 4 | 11 | 14,429 |
![]() |
7 | 42 | 2 | 10 | 11,524 |
![]() |
2 | 17 | 1 | 8 | 8,326 |
![]() |
6 | 34 | 4 | 8 | 10,485 |
![]() |
2 | 18 | 4 | 10 | 8,313 |
![]() |
4 | 37 | 2 | 7 | 10,679 |
![]() |
2 | 46 | 9 | 10 | 10,433 |
![]() |
